<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bdipo Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bdipo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bdipo.com/blog</link>
	<description>Stay tuned for IPO news, investment knowledge and inside story of bdipo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আইপিও লটারির ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/icb-sonali-result/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/icb-sonali-result/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO Lottery Result]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) লটারির ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লটারির ফলাফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন: http://www.bdipo.com/companies/57/results/search উল্রেখ্য, ক্ষতিগ্রস্ত কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তারা সবাই এলোটমেন্ট পাবেন। এছাড়া প্রবাসী (এনআরবি) কোঠায় যারা আবেদন করেছিলেন &#8230; <a href="http://www.bdipo.com/blog/icb-sonali-result/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) লটারির ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।</p>
<p>লটারির ফলাফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন: http://www.bdipo.com/companies/57/results/search</p>
<p>উল্রেখ্য, ক্ষতিগ্রস্ত কোঠায় যারা আবেদন করেছেন তারা সবাই এলোটমেন্ট পাবেন। এছাড়া প্রবাসী (এনআরবি) কোঠায় যারা আবেদন করেছিলেন তারা সবাই এলোটমেন্ট পাবেন। এ দুই কোঠায় কোনো লটারি হয়নি।</p>
<p>আগামী ২৬ মে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৭), ৮ রাজউক এভিনিউ ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানা থেকে রিফান্ড ওয়ারেন্ট ও এলোটমেন্ট বিতরণ করা হবে। কোম্পানি/ব্যাংক কর্তৃক প্রদানকৃত মুল রশিদের বিনিময়ে এলোটমেন্ট লেটার ও রিফান্ড ওয়ারেন্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিতরণ করা হবে।</p>
<p>তবে, এবি ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, ব্যাংক আল-ফালাহ্, ব্যাংক এশিয়া, ব্রাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক এনএ, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন পিএলসি, ঢাকা ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক, এইচএসবিসি, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, এনসিসি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, দি সিটি ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক এবং উরি ব্যাংকের একাউন্টধারীদের (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) জন্য কোনো রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হবে না। তাদের টাকা নিজ নিজ একাউন্টে তাদের ব্যাংক কর্তৃক সরাসারি জমা হবে।</p>
<p>শেয়ারনিউজ২৪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/icb-sonali-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICB AMCL SONALI BANK 1st MUTUAL FUND IPO LOTTERY</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/icb-mutual-lotter/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/icb-mutual-lotter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO Lottery Result]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>
		<category><![CDATA[facbook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[We are announcing with great pleasure to the valued investors who are investing in the public offer of ICB AMCL Sonali Bank 1st Mutual Fund that the lottery for allotment of the said fund will be held at 11.00 am &#8230; <a href="http://www.bdipo.com/blog/icb-mutual-lotter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>We are announcing with great pleasure to the valued investors who are investing in the public offer of<strong> ICB AMCL Sonali Bank 1st Mutual Fund</strong> that the <strong>lottery for allotment</strong> of the said fund will be held at<strong> 11.00 am on Tuesday,21 May 2013</strong> at the &#8220;<strong>Amrokanon Banquet Hall</strong>&#8221; Hotel &#8211; 71 (9th Floor),Kaizuddin Tower.176,Sheehed Syed Nazrul Islam Sarani(old -47), Bijoynagar,dhaka -1000</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ICB Asset  Management Company Limited</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/icb-mutual-lotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Result of Familytex(bd) ltd. is available in bdipo</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/result-of-familytexbd-ltd-is-available-in-bdipo/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/result-of-familytexbd-ltd-is-available-in-bdipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO Lottery Result]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>
		<category><![CDATA[IPO News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Result of Familytex(bd) ltd. is available in bdipo. Please follow this link for the result http://www.bdipo.com/companies/55/results/search.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Result of Familytex(bd) ltd. is available in bdipo. Please follow this link for the result http://www.bdipo.com/companies/55/results/search.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/result-of-familytexbd-ltd-is-available-in-bdipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ফ্যামিলি টেক্সের আইপিও লটারি আজ</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/familytex-ipo-lottery/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/familytex-ipo-lottery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 04:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[আবেদনকারীদের মধ্যে শেয়ার বরাদ্দ দিতে ফ্যামিলি টেক্স (বিডি) লিমিটেডের আইপিও লটারি হচ্ছে। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সকাল সাড়ে ১০ টায় ড্র শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির আইপিওতে নির্ধারিত সীমার চেয়ে সাড়ে ১৭ গুণেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে। কোম্পানিটি আইপিওর মাধ্যমে বাজার থেকে ৩৪ &#8230; <a href="http://www.bdipo.com/blog/familytex-ipo-lottery/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: SolaimanLipi;">আবেদনকারীদের মধ্যে শেয়ার বরাদ্দ দিতে ফ্যামিলি টেক্স (বিডি) লিমিটেডের আইপিও লটারি হচ্ছে। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সকাল সাড়ে ১০ টায় ড্র শুরু হবে।</p>
<p>প্রতিষ্ঠানটির আইপিওতে নির্ধারিত সীমার চেয়ে সাড়ে ১৭ গুণেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে।</p>
<p>কোম্পানিটি আইপিওর মাধ্যমে বাজার থেকে ৩৪ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। যার বিপরীতে ৩৪ লাখ শেয়ার ছাড়া হয়। নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ১১ এপ্রিলের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা ৫৮০ কোটি ৪৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকার আবেদন করেন। এর বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে ৯ লাখ ১২ হাজার ৯৭২টি।</p>
<p>প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী বাংলাদেশিরা ৫৫ হাজার আবেদনের বিপরীতে জমা দিয়েছেন ২৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে এ কোম্পানির আইপিওতে টাকা জমা পড়েছে ৬০৭ কোটি ৯৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ নির্ধারিত সীমার চেয়ে জমা পড়েছে ১৭.৮৮ গুণ বেশি আবেদন।</p>
<p>এ কোম্পানির আইপিও প্রক্রিয়া শুরু হয় গত ৭ এপ্রিল এবং শেষ হয় ২০ এপ্রিল। এ শেয়ারের বিপরীতে কোনো প্রিমিয়াম নেয়া হয়নি। মার্কেট লট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০টি শেয়ারে।</p>
<p>এ কোম্পানির ইস্যু ব্যবস্থাপকের কাজ করছে বেনকো ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: SolaimanLipi;"><br />
শেয়ারনিউজ২৪</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/familytex-ipo-lottery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ফ্যামিলি টেক্সের আইপিও লটারি বৃহস্পতিবার</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/familytexbd-ipo/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/familytexbd-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO Lottery Result]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apply for IPO]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>
		<category><![CDATA[familytex (bd) limited ipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[আবেদনকারীদের মধ্যে শেয়ার বরাদ্দ দিতে আগামী ৯ মে, বৃহস্পতিবার ফ্যামিলি টেক্স (বিডি) লিমিটেডের আইপিও লটারি অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সকাল সাড়ে ১০ টায় ড্র অনুষ্ঠিত হবে বলে কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে। এর আগে প্রতিষ্ঠানটির আইপিওতে নির্ধারিত সীমার চেয়ে সাড়ে &#8230; <a href="http://www.bdipo.com/blog/familytexbd-ipo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: SolaimanLipi;">আবেদনকারীদের মধ্যে শেয়ার বরাদ্দ দিতে আগামী ৯ মে, বৃহস্পতিবার ফ্যামিলি টেক্স (বিডি) লিমিটেডের আইপিও লটারি অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সকাল সাড়ে ১০ টায় ড্র অনুষ্ঠিত হবে বলে কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে।</p>
<p>এর আগে প্রতিষ্ঠানটির আইপিওতে নির্ধারিত সীমার চেয়ে সাড়ে ১৭ গুণেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে।</p>
<p>কোম্পানিটি আইপিওর মাধ্যমে বাজার থেকে ৩৪ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। যার বিপরীতে ৩৪ লাখ শেয়ার ছাড়া হয়। নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ১১ এপ্রিলের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা ৫৮০ কোটি ৪৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকার আবেদন করেন। এর বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে ৯ লাখ ১২ হাজার ৯৭২টি।</p>
<p>গত ২১ এপ্রিল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী বাংলাদেশিরা ৫৫ হাজার আবেদনের বিপরীতে জমা দিয়েছেন ২৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে এ কোম্পানির আইপিওতে টাকা জমা পড়েছে ৬০৭ কোটি ৯৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি জমা পড়েছে ১৭.৮৮ গুণ বেশি আবেদন।</p>
<p>এ কোম্পানির আইপিও প্রক্রিয়া শুরু হয় গত ৭ এপ্রিল এবং শেষ হয় ২০ এপ্রিল। এ শেয়ারের বিপরীতে কোনো প্রিমিয়াম নেয়া হয়নি। মার্কেট লট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০টি শেয়ারে।</p>
<p>এ কোম্পানির ইস্যু ব্যবস্থাপকের কাজ করছে বেনকো ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: SolaimanLipi;">শেয়ারনিউজ২৪</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/familytexbd-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>অমনিবাস ও আইপিও’র প্রভাব  এপ্রিলে বিও বেড়েছে ১৭ হাজার</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/impact-of-omonibash-ipo/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/impact-of-omonibash-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 04:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[এপ্রিল মাসজুড়ে পুঁজিবাজার পতনের মধ্যে থাকলেও বেনিফিশিয়ারি ওনার্স একাউন্ট (বিও) বেড়েছে। মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিলে প্রায় ১৭ হাজার বিও বৃদ্ধি পেয়েছে। অমনিবাসের নন-ডিসক্রিশনারী একাউন্টগুলো ধীরে ধীরে পৃথক বিওতে রূপান্তর হওয়ায় বিও সংখ্যা বেড়েছে বলে বাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তবে বিভিন্ন &#8230; <a href="http://www.bdipo.com/blog/impact-of-omonibash-ipo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>এপ্রিল মাসজুড়ে পুঁজিবাজার পতনের মধ্যে থাকলেও বেনিফিশিয়ারি ওনার্স একাউন্ট (বিও) বেড়েছে। মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিলে প্রায় ১৭ হাজার বিও বৃদ্ধি পেয়েছে। অমনিবাসের নন-ডিসক্রিশনারী একাউন্টগুলো ধীরে ধীরে পৃথক বিওতে রূপান্তর হওয়ায় বিও সংখ্যা বেড়েছে বলে বাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তবে বিভিন্ন কোম্পানির প্রাথমিক গণ প্রস্তাবকে (আইপিও) কেন্দ্র করেও বিও বেড়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।</p>
<p>এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে বিও একাউন্ট ছিল ২৬ লাখ ৫৪ হাজার ৩৭৫টি। যা ১৯ কার্যদিবস শেষে ১৭ হাজার ১৬টি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৭১ হাজার ৩৯১টিতে। সিডিবিএল সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।</p>
<p>মার্চের ১৮ কার্যদিবসে গড়ে সাড়ে ৩ হাজার করে প্রায় ৭০ হাজার বিও বেড়েছে। ওই সময় অমনিবাসকে পৃথক বিওতে রূপান্তরের কারণে সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বলে জানা যায়। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।</p>
<p>মোট ২৬ লাখ ৭১ হাজার ৩৯১টি বিও’র মধ্যে ১৯ লাখ ৯১ হাজার ৭৭৩টি পুরুষ, ৬ লাখ ৭০ হাজার ৭৯টি মহিলা এবং ৯ হাজার ৫৩৯টি কোম্পানি একাউন্ট রয়েছে। বর্তমানে দেশের মধ্যে থাকা নাগরিকের বিও ২৫ লাখ ২২ হাজার ২০৩টি ও প্রবাসীদের ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬৪৯টি বিও একাউন্ট রয়েছে।</p>
<p>বর্তমানে অধিকাংশ শেয়ারের দর যে অবস্থায় রয়েছে তাতে কম দরে শেয়ার ক্রয়ের জন্য অনেকে বিও খুলছেন বলে মনে করছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা। তবে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান না থাকলে বিও আরো বাড়তো বলে মনে করেন তারা। এছাড়া প্রাইমারী মার্কেটে মুনাফা নিশ্চিত হওয়ার কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা এদিকে ঝুঁকছেন বলে জানা গেছে।</p>
<p>গত এক বছরের মধ্যে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ বিও ছিল। সে সময় বিও সংখ্যা ছিল ২৮ লাখ ১৯ হাজার ৮২২টি। এরপর থেকে বিও ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে সর্বনিম্ন হয় সেপ্টম্বর মাসে ২৩ লাখ ৮০ হাজার ৫৩৫টি। এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মূলত: কমতে থাকে বিও নবায়ন না করাকে কেন্দ্র করে। সবচেয়ে বেশি প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার বিও কমে জুলাই মাসে। তবে সেপ্টেম্বর মাসের পরে থেকে আবার ক্রমান্বয়ে বিও বাড়তে শুরু করে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।</p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-family: SolaimanLipi;"><span style="font-size: large;">শেয়ারনিউজ২৪</span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/impact-of-omonibash-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9th May,2013 is the most possible date of familytex(bd) ltd ipo lottery</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/9th-may2013-is-the-most-possible-date-of-familytexbd-ltd-ipo-lottery/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/9th-may2013-is-the-most-possible-date-of-familytexbd-ltd-ipo-lottery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO Lottery Result]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[familytex (bd) limited ipo]]></category>
		<category><![CDATA[IPO News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[The most possible date is 9th May,2013 of familytex(bd) ltd ipo lottery. Place : Engineer Institution Source : Banco Finance and Investment Ltd &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The most possible date is 9th May,2013 of familytex(bd) ltd ipo lottery.</p>
<p>Place : Engineer Institution</p>
<p><strong>Source : Banco Finance and Investment Ltd</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/9th-may2013-is-the-most-possible-date-of-familytexbd-ltd-ipo-lottery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড আইপিও চাঁদা গ্রহণের সময় বাড়ল</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/exim-bank-ipo-time-increased/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/exim-bank-ipo-time-increased/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 04:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO Subscription]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank mutual fund]]></category>
		<category><![CDATA[IPO News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়ায় থাকা এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (আইপিও) চাঁদা গ্রহণের সময় বৃদ্ধির আবেদনে সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য চাঁদা গ্রহণের &#8230; <a href="http://www.bdipo.com/blog/exim-bank-ipo-time-increased/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়ায় থাকা এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবে (আইপিও) চাঁদা গ্রহণের সময় বৃদ্ধির আবেদনে সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।</p>
<p>ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য চাঁদা গ্রহণের সময়সীমা ১২ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। অনাবাসী বাংলাদেশীদের জন্য এ সময় ২১ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। গতকাল চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।</p>
<div>এর আগে ফান্ডটির প্রকাশিত প্রসপেক্টাসে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য এ মিউচুয়াল ফান্ডের চাঁদা গ্রহণের সময়সীমা ৫ মে পর্যন্ত ধার্য করা হয়। কিন্তু বর্তমান বাজার পরিস্থিতির কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইউনিট বিক্রি সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করে রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট। এ অবস্থায় গত ৩০ এপ্রিল বিএসইসির নিকট চাঁদা সংগ্রহের সময় বৃদ্ধির আবেদন জানায় প্রতিষ্ঠানটি। গতকাল বিএসইসি রেসের আবেদনে সম্মতি দেয়।</div>
<div></div>
<div>প্রসপেক্টাস অনুযায়ী মিউচুয়াল ফান্ডটির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত ২৮ এপ্রিল থেকে ফান্ডটির ইউনিট বিক্রির জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে চাঁদা সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।</div>
<div></div>
<div>প্রতি ইউনিট ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের এ ফান্ডের মার্কেট লট ৫০০টিতে। অর্থাৎ প্রতি লট ফান্ডে আবেদনের জন্য ৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে। ফান্ডটির উদ্যোক্তা এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড। সম্পদ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট। ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান হিসেবে থাকবে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)।</div>
<div></div>
<div>মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা অনুযায়ী এ ফান্ডের অর্থ শেয়ারবাজার ও মানি মার্কেটে বিনিয়োগ করা হবে। ক্লোজ-এন্ড এ ফান্ড ১০ বছর মেয়াদি।</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bdipo.com/blog/exim-bank-ipo-time-increased/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড  আইপিও চাঁদা গ্রহণের সময় বাড়ানোর আবেদন</title>
		<link>http://www.bdipo.com/blog/ipo/</link>
		<comments>http://www.bdipo.com/blog/ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 04:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdipo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO Basics]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bdipo]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank mutual fund]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdipo.com/blog/?p=2661</guid>
